Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Volume tangki: | 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, 6M3, 8M3, 10M3, 12M3 | Tank Bahan: | Stainless Steel SUS 304-2b Cocok untuk makanan |
|---|---|---|---|
| Bahan Isolasi: | busa poliuretan | Nama: | truk pengiriman susu |
| Kapasitas Pemuatan Tangki: | 10 Ton, 12 ton, 15 Ton Disesuaikan sebagai Permintaan | Aplikasi: | Transportasi Susu Segar, Penyimpanan / Pengiriman Mike Segar |
| Jenis Penggunaan: | Truk Tangki Susu / Trailer Tangki Susu / Penyimpanan Susu | truck Chassis: | FAW, HOWO, Dongfeng, JAC, Jmc, Isuzu |
| tipe drive: | 4x2, 6 roda, 6 roda | Drive Model: | Drive tangan kanan; atau drive tangan kiri |
| Menyoroti: | trailer tangki gas,truk tangki susu |
||
FAW Insulated Milk Tank Truck 8000L-10000L Susu Transport Truck , FAW 4x2 6 Roda Susu Transport Truck Susu Pengiriman Truk 8000L - Truk Tangki Susu 10000L
FUNGSI TANGKI SUSU
1. Bahan tangki: stainless steel 304-2B, bahan food grade.
Internal: 4.2mm, eksternal: 2mm.
2. 80mm busa Polyurethane untuk menjaga suhu untuk mencegah pembusukan susu.
3. Dilengkapi dengan perangkat pembersih CIP untuk membersihkan bagian dalam tangki agar tetap bersih.
| Deskripsi | Insulated Milk tank truck 12000Liter truk transportasi susu untuk dijual | ||
| Kondisi | Kondisi baru | ||
| Casis | Berat curb (kg) | 6605 | |
| GVW (kg) | 16000 | ||
| 4700 | ||
| Dimensi (mm) | 8850 × 2490 × 3200 | ||
| Overhang (depan / belakang) (mm) | 1430/2420 | ||
| Track roda (depan / belakang) (mm) | 1880/1800 | ||
| Approach / Departure angle (°) | 20/8 | ||
| Beban Gandar (kg) | 6000/10000 | ||
| Max. kecepatan mengemudi (km / jam) | 90 | ||
| Merek | Dongfeng, atau Dongfeng, atau HOWO | ||
| Model | DFL | ||
| Ban | Jumlah | 6 + 1 pcs | |
| Spesifikasi | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| Kopling | Diperkuat kopling diafragma | ||
| Taksi | 3 | ||
| Mesin | Model | ISDe185 30 | |
| Perpindahan (ml) | 6700 | ||
| Daya (kw) | 136 | ||
| Standar emisi | Euro 3 | ||
| Rem | Layanan rem: sirkuit ganda rem udara terkompresi Rem parkir (rem darurat): energi pegas, udara terkompresi yang beroperasi di roda belakang Rem bantu: rem katup mesin buang | ||
| Perseneling kemudi | Power steering, kemudi hidrolik dengan bantuan daya | ||
| Tangki | Kapasitas (m³) | 12 | |
| Bahan tangki | Besi tahan karat | ||

