|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama item: | 50 ton truk derek | Kapasitas loading: | 25T, 2 * 25T, 40 ton, 50 ton |
|---|---|---|---|
| Kapasitas pemuatan lainnya untuk opsi: | 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t | Mengemudi jenis: | 8x4, drive tangan kiri / drive kanan |
| Jenis drive lainnya tersedia: | 4x2, 6 roda, 6x4, 10 roda, 8x4, 12 roda | Merek Chassis: | SINOTRUK HOWO |
| Merek lain tersedia: | Dongfeng, HOWO, SHACMAN, JAC, JMC, FAW, FORLAND dll | Mengetik: | Tugas berat |
| Menyoroti: | truk derek flatbed,truk derek rotator |
||
Tugas berat HOWO 8x4 371hp 40T Truk derek 12 Roda 40tons Road Wreck Truck, 50T derek derek derek truk derek 50 ton truk derek jalan, truk pemulihan jalan
Merek : SINOTRUK HOWO
Tenaga kuda lainnya untuk opsi: 266hp, 290hp, 336hp, 371hp
Merek lain yang tersedia: Dongfeng , HOWO, FORLAND, SHACMAN, FAW dll.
Kapasitas pemuatan: 25 ton
Kapasitas pemuatan lainnya untuk opsional: 5t, 8t, 10t, 12t, 15t, 20t, 25t, 30t
Jenis penggerak : 8x * drive tangan kiri / drive tangan kanan
Jenis Ohter: 4x2, 6x4, 8x4, tugas ringan, tugas berat
Catatan Produk:
1 HOWO 8 * 4 chassis, 371hp, Euro 2, 3, 4 Emisi
2 Max penarik 40 ton, mengangkat 50 ton
3 Teknologi profesional
4 Harga yang wajar
5 Klasifikasi: milik Towing lifting gabungan Wrecker
Tugas berat SINOTRUK HOWO 8x4 371hp 40T derek truk parameter:
| CASIS | |||||
| Kabin | kabin standar, dengan AC, diperbolehkan untuk 2 ~ 3 orang | ||||
| Tanpa beban (kg) | Berat Curb | 13070 | |||
| Gandar depan | 7000 * 2 | ||||
| Poros belakang | 18000 * 2 | ||||
| Penuh | Max. Berat keseluruhan | 31000 | |||
| Dimensi Keseluruhan (mm) | Panjangnya | 11430 | |||
| Lebar | 2500 | ||||
| Tinggi | 3270 | ||||
| Dasar roda (mm) | 1800 + 4600 + 1350 | ||||
| Lacak (mm) | 2022/1830 | ||||
| F / R Suspension (mm) | 1500/2200 | ||||
| A / D Angle (°) | 16/18 | ||||
| Model Mengemudi | 8 * 4 | ||||
| Ban | 12R22.5 | ||||
| Max. Kecepatan (km / jam) | 102 | ||||
| Max. Kemampuan kelas (%) | 30 | ||||
| Min. Mengubah Diameter (m) | 22,6 | ||||
| Min. Ground clearance (mm) | 310 | ||||
| Mesin | Model | WD615.47 | |||
| Horsepower (HP) | 371 | ||||
| Perpindahan (mL) | 9726 | ||||
| Transmisi | 10 ke depan & 2 membalik | ||||
| PERALATAN PERALATAN | |||||
| Max. Towing Weight (kg) | 43000 | ||||
| Sistem Angkat | Max. Lifting Weight (kg) | 25000 | |||
| Max. Angkat Berat di bawah semua ekstensi (kg) | 8300 | ||||
| Panjang efektif dari Lengan Corbeling (mm) | 3650 | ||||
| Memperpanjang-menarik kembali Lengan Corbeling (mm) | 1750 | ||||
| Sudut Kemiringan Lengan Corbeling (°) | 7 | ||||
| Sudut lipat di bawah tidak ada beban (°) | -7 ~ 92 | ||||
| Sudut lipat di bawah beban (°) | -7 ~ 16 | ||||
| Max. Jarak Darat (mm) | 900 | ||||
| Kekuatan Pendaratan (KN) | 80 * 2 | ||||
| Selang hidrolik | Tianhe, Provinsi Guangdong | ||||
| Hidrolik Bersama | Teknologi Jerman dan mengekspor cincin Sealing | ||||
| Kunci Hidraulik | Jiangyin Mingcheng Hidrolik dan Mekanik Co, Ltd | ||||
| Swivel Joint | Yangzhou Zhongmei Tekanan Bagian Co, Ltd | ||||
| Piring kompartemen | Pemodelan satu langkah dengan mesin meninju Jerman 3P2A 1000T | ||||
| Sistem mengangkat | Max. Mengangkat Berat (kg) | 30000 |
| Max. Mengangkat Berat di bawah semua ekstensi ketika Mengangkat Sudut adalah 30 ° (kg) | 7800 | |
| Max. Mengangkat ekstensi Berat underno ketika Mengangkat Sudut adalah 30 ° (kg) | 18000 | |
| Jarak Ekstensi Silinder Minyak (mm) | 6000 | |
| Panjang Lengan Derek (mm) | 5880 | |
| Bagian No Of Crane Arm | 3 | |
| Max. Mengangkat Tinggi (mm) | 12300 | |
| Max. Diameter Operasi (mm) | 10710 | |
| Max. Mengangkat Sudut (°) | 0 ~ 60 | |
| Sudut rotasi) | 360 | |
| Kerekan | Tidak. | 2 |
| Traksi / Tegangan Kotor (KN) | 150 | |
| DN Tali Baja (mm) | Φ20 | |
| Panjang Tali Baja (m) | 40 * 2 | |
| Min. Kecepatan Jalur (m / mnt) | 5 | |
| Jenis Outrigger Depan | Tipe "H" | |
| Tipe Outrigger Belakang | Tipe "L" | |
| Spoiler Depan Outrigger (mm) | 6600 | |
| Rear Outrigger Span (mm) | 4080 | |
| Rentang antara depan dan belakangOutriggers | 5550 | |
| Kabel jump-start | 12 ~ 24 Volt | |
| Sistem elektrik | Lampu kerja belakang (berhenti, ekor, berputar) | 3 |
| Beacon bergulir | 1 | |
| Lampu untuk plat | 1 set | |
| Selang pneumatik | 1 set | |
Tugas berat SINOTRUK HOWO 8x4 371 hp 50 T truk derek derek gambar rinci: 

Tel: +86 152 1104 0646